Cara isi kuota smartfren dengan pulsa lewat sms
Dketik.com- layana internet merupakan salah satu kebutuhan manusia saat ini. kebanyak cara agar bisa menikmati layanan tersebut yaitu dengan menggunakan layanan seluler agar sperti provider smartfren.
Langkah yang harus dilakukan bagi yang sudah memiliki nomor seluler atau nomor hp adalah dengan mengisi kuota yang telah disediakan oleh provider tersebut dengan metode yang ada.
Mengisi kuota smartfren dengan pulsa tentunya terdiri dari berbagai cara. smartfren sendiri telah menyediakan pembelian paket seperti dari aplikasi my Smartfren
Selain itu smartfren juga menyediakan pembelian paket nya lewat sms. tentunya cara ini cukup mudah karena tanpa harus membutuhkan koneksi internet.
Cara isi kuota smartfren dengan pulsa lewat sms
langkah dalam mengisi kuota smartfren dengan metode pembayaran pulsa serta cara aktivasinya menggunakan menu sms.
selain itu tidak semua paket smartfren bisa didaftarkan lewat menu sms hanya beberapa jenis paket tertentu saja.
A. Memilih jenis paket Smartfren
Sebelum mengisi kuota smartfrfen lewat sms tentunya ada beberapa pilihan paket dari jenis dan harganya yang harus di pilih,
jadi ada dua jenis paket yang bisa di isi dengan pulsa dan cara pendaftarannya lewat sms, yaiut sebagai berikut:
- Paket volumebased
- Paket sosial chat atau SCDP
1. Paket Volume
Paket volume atau super 4G kuota adalah paket smartfren berbnetuk kuota yang bisa di isi dengan pulsa dengan metode pendaftaran lewat sms, adapun bonus paket dan harganya sebagai berikut:
Paket Internet Volume Rp. 5000 | ||
---|---|---|
kuota 24 jam | 500MB | |
Kuota Malam | 1.5GB | |
Kuota Chat | 500MB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 3 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 10.000 | ||
kuota 24 jam | 1.25GB | |
Kuota Malam | 1.75GB | |
Kuota Chat | 1GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 7 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 15.000 | ||
kuota 24 jam | 2GB | |
Kuota Malam | 5GB | |
Kuota Chat | 2GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp.20.000 | ||
kuota 24 jam | 2GB | |
Kuota Malam | 3GB | |
Kuota Chat | 1GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 22.500 | ||
kuota 24 jam | 4GB | |
Kuota Malam | 10GB | |
Kuota Chat | 4GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 30.000 | ||
kuota 24 jam | 4GB | |
Kuota Malam | 4GB | |
Kuota Chat | 2GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 40.000 | ||
kgbuota 24 jam | 6GB | |
Kuota Malam | ||
Kuota Chat | 2GB | |
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp.60.000 | ||
kuota 24 jam | 10GB | |
Kuota Malam | 20GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp.100.000 | ||
kuota 24 jam | 20GB | |
Kuota Malam | 40GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet VolumeRp.150.000 | ||
kuota 24 jam | 30GB | |
Kuota Malam | 60GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp. 200.000 | ||
kuota 24 jam | 40GB | |
Kuota Malam | 80GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus | ||
Masa aktif | 30 hari | |
Paket Internet Volume Rp.300.000 | ||
kuota 24 jam | 45GB | |
Kuota Malam | 45GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus 24 jam | 10GB | |
Masa aktif | 90 hari | |
Paket Internet VolumeRp.500.000 | ||
kuota 24 jam | 90GB | |
Kuota Malam | 90GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus 24 jam | 20GB | |
Masa aktif | 180 hari | |
Paket Internet Volume Rp.1000.000 | ||
kuota 24 jam | 200GB | |
Kuota Malam | 200GB | |
Kuota Chat | ||
kuota bonus | 20GB | |
Masa Aktif | 360 hari | |
2. Paket sosial Chat
Paket sosial chat atau biasa disebut paket SDP yang dikhususkan untuk aplikasi sosial media saja, adapun paket ini terdiri dari 3 jenis pilihan harga di antaranya
Harga | Masa Aktif |
---|---|
5 ribu | 1 hari |
10 ribu | 7 hari hari |
25 ribu | 1 bulan |
B. Mengisi Nominal Pulsa Smartfren
Setelah menentukan jenis paket smartfren yang ingin di isikan ke nomor smartfren, maka langkah selanjutnya mengisi nominal pulsa seusai dengan kebutuhannya
Cara mengisi pulsa smartffen bisa dilakukan bebeara cara berbeda seperti melalui cara berikut ini:
- Aplikasi My Smartfren
- Pedagang pulsa
- Market Place
- E-wallet
- Melalui bank
Setiap pengisian pulsa dengan nominal tertentu akan memberikan atau menambah masa aktif yang berbeda berikut tabel nominal pulsa dan masa aktifnya:
Nominal Pulsa | Masa Aktif |
---|---|
5.000 | 7 hari |
10.000 | 15 hari |
20.000 | 30 hari |
25.000 | 30 hari |
30.000 | 30 hari |
50.000 | 60 hari |
55.000 | 60 hari |
60.000 | 75 hari |
75.000 | 75 hari |
80.000 | 75 hari |
100.000 | 120 hari |
150.000 | 150 hari |
200.000 | 150 hari |
300.000 | 180 hari |
500.000 | 240 hari |
1.000.000 | 360 hari |
C. Cara isi kuota Smartfren denga pulsa lewat sms
Dari kesemua paket smartffen hanya ada dua jenis paket internet yang bisa di isi lewat sms dengan metode pembayaran pulsa:
1. Paket volumebased
Harga Paket | Kirim Ke 123 | |
---|---|---|
Rp.5000 | internet VOL5RB | |
Rp.10.000( | internet VOL10RB | |
Rp.20.000 | internet VOL20RB | |
Rp.30.000 | internet VOL10RB | |
Rp.40.000 | internet VOL40RB | |
Rp.60.000 | internet VOL60RB | |
Rp.100.000 | internet VOL100RB | |
Rp.150.000 | internet VOL150RB | |
Rp.200.000 | internet VOL200RB | |
Rp.300.000 | internet VOL300RB | |
Rp.500.000 | internet VOL500RB | |
Rp.1.000.000 | internet VOL1JT | |
Perpanjangan Otomatis | ||
Rp.20.000 | InternetVol20RB Otomatis | |
Rp.30.000 | InternetVo30RB Otomatis | |
Rp.40.000 | InternetVol40RB Otomatis | |
Rp.60.000 | InternetVol60RB Otomatis | |
Rp.100.000 | InternetVol100RB Otomatis | |
Rp.150.000 | InternetVol150RB Otomatis | |
Rp.200.000 | InternetVol200RB Otomatis | |
Nomor Smartfren Paskabayar | ||
Rp.60.000 | InternetVol60rbBC | |
Rp.100.000 | InternetVol100rbBC | |
Rp.150.000 | InternetVol150rbBC | |
Rp.200.000 | InternetVol200rbBC | |
2. Paket Sosial Chat
Paket | Kirim 123 |
---|---|
5 Ribu | SC1 |
10 Ribu | SC2 |
25 ribu | SC3 |
Kesimpulan
Secara garis besar untuk cara isi kuota smartfren dengan pulsa lewat sms artinya pembelian paket internet yang teredia di smartfren dengan pembyaran pulsa
Baru kemudian pendaftaran lewat sms, karena pembayarannya menggunakan pulsa maka pelanggan harus melakukan top up pusla lebih dahulu
akan tetapi sebelum melakukan pengisian pulsa dipastikan kembali untuk menentukan harga paket yang ingin di isikan di nomornya, sehingga nominal yang di pilih bisa tepat tidak kurang dari harga paketnya.